研究報告書
研究報告書INDEX
タイトル | 発行年 | 発行 |
---|---|---|
「若手研究者と若手組合活動家との円卓勉強会」報告書(部内限) | 2009年8月 | 自主研究 |
パート・有期契約労働者の組織化と処遇改善に関する調査研究(部内限) 紙本品切れ(PDFのみ) | 2008年10月 | NTT労働組合委託 |
個人&社会の視点で構築する21世紀の単産共済ビジョン ――組合員のトータルサポート&単産共催の社会的責任――(部内限)紙本品切れ(PDFのみ) |
2007年8月 | 自治労共済 電通共済生協 ポストライフ 教職員共済委託 |
良い社会の公共サービスを考える-財政再建主義を超え、有効に機能する「ほどよい政府」を- | 2006年10月 | 公務労協委託 |
公共サービスの再生と刷新で「不安社会」からの脱却を- 安心を保障する有効な政府のために | 2006年2月 | 公務労協委託 |
危機を超え共生社会へ | 2005年9月 | 公務労協委託 |
良い社会をつくる公共サービスに | 2004年10月 | 公務労協委託 |
大阪における産業の空洞化と社会的リスクの深化 | 2005年4月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
介護事業の人事・給与管理と経営状況に関する実証的研究 | 2004年4月 | 雇用・能力開発機構 |
高年齢層労働者の適切な雇用・就業機会の開発と増大のための具体的諸条件に関する調査研究報告書 | 2002年3月 | 雇用・能力開発機構 |
介護支援専門員の活動実態に関する調査事業報告書 | 2002年3月 | 厚生労働省 |
介護職の能力開発に関する総合的研究 | 2001年4月 | 雇用・能力開発機構 |
製造業における新規労働力の採用形態の変化と技能の形成および継続性に関する研究報告書 | 2001年3月 | 雇用・能力開発機構 |
大都市圏における少子化―その背景と対策 | 2001年3月 | 社会福祉・医療事業団 |
現役および退職後の勤労者のボランティア活動を推進するための社会システムに関する調査研究報告書 | 2000年3月 | 勤労者リフレッシュ事業振興財団 |
少子化と高学歴女性のキャリア・ブレイク | 2000年3月 | 社会福祉・医療事業団 |
高齢社会における地域産業・中小企業のあり方に関する調査研究 | 1999年3月 | 産業研究所委託 |
経済構造改革期における労働組合の産業経済政策の動向に関する調査研究 | 1999年3月 | 産業研究所委託 |
介護の社会化と介護労働の変容 | 1999年3月 | 社会福祉・医療事業団 |
競争政策と情報通信産業―持株会社と独占禁止法上の市場の捉え方― | 1998年12月 | NTT委託 |
東アジア地域協力(経済協力から社会協力へ)に関する調査研究 | 1998年5月 | 産業研究所 |
地域における女性労働の役割と労働力需給に関する研究(部内限) | 1998年3月 | 雇用促進事業団 |
中小事業所が利用するマルチメディア・情報化の現状と動向 | 1998年3月 | NTT |
「物作り」の空洞化と「開発型」技能者の育成・確保に関する調査研究 | 1998年3月 | 産業研究所 |
介護職の疲労感の実状とそれを規定する諸要因の総合的な研究 | 1998年3月 | 雇用促進事業団 |
介護労働力の確保と配置に関する調査研究 | 1998年3月 | 社会福祉・医療事業団 |
国民生活からみたマルチメディア社会の変化に関する調査研究 | 1997年6月 | NTT |
地域の福祉サービス供給に係わる非営利民間団体の労働力需給に関する調査研究 | 1997年3月 | 雇用促進事業団 |
中国広東省の産業発展と外資系企業の雇用問題(部内限) 紙本品切れ(PDFのみ) | 1997年3月 | 雇用促進事業団 |
公的介護保険制度の導入に伴う介護提供主体の動向に関する調査研究 | 1997年3月 | 長寿社会開発センター委託 |
介護職の疲労感と総合的要因(部内限) | 1996年7月 | 雇用促進事業団委託 |
- 注文方法
-
電話・FAXで申し込む
TEL:03-3253-3772 FAX:03-3253-3779
A4版。頒価1部2,000円(会員1,600円)、送料別
- ※一部別価格